FEHLERSTROMSCHUTSCHALTER DL7NL-40/6KA RCB0
Technische Daten
| Normen | AS/NZS 61009-1 |
| Magnetische Auflösung-Eigenschaften | B, C |
| Restauslösekenn | A, AC |
| Nennstrom (A) | 6, 10, 16, 25, 32, 40 |
| Bemessungsfehlerstrom | 10mA, 30mA, 100mA |
| Kalibriertemperatur | 30°C |
| Nennspannung | 1 P 240V |
| Frequenz | 50/60 |
| Max. Betriebsspannung | 264V |
| Auflösung-Dauer | Unmittelbar 0.1s |
| Netzteil | Oben oder Unten |
| Beispielklassen | 3 |
| Ein- und Aufschalten kapazität | 2000A |
| Kurzschluss-Kapazität | 6000A |
| Isolierung (IEC 60947-2) | Ja |
| Isolationswiderstand (Mohm) | 1,000 |
| Isolationsspannung (V) | 500 |
| Dielektrisk Steifigkeit (V) | 2,500 |
| Vibrationsfestigkeit | 1.5g |
| Elektrische (betriebsfähig) Ausdauer | >6,000 |
| Mechanische (betriebsfähig) Ausdauer | >20,000 |
| Externe Schutzart | IP20 |
| Interne Schutzart | IP40 |
| Selbstverlöschend Grad | (UL 94) V2 |
| Topikalisierung (IEC 60068-2) | +55°C/95% RH |
| Betriebstemperatur | -5/+55°C |
| Lagertemperatur | -25/+70°C |
| Terminal Kapazitäten (oben und unten) max/min | 1-16mm |
| Drehmoment des Terminals | 3 |
| Schienensysteme | Ja |
| Zubehör | Nein |
| Maße (mm) | H72 x L81 x B18 |
| Gewicht (g) | 105 |

