TYPISKA EGENSKAPER AV VARIERANDE MANTELMATERIAL FÖR KABLAR.
Isoleringsmassa
Isoleringsmassa | |||||||||||||||
Termoplastiska | Tvärbundna material | ||||||||||||||
Förkortning(1) | PVC | PE | PBT-FR | TPE-E | ETFE | FEP | PTFE | EPR | PE-X | RX 125 | RX 1555 | RX 155 | PVDF-X | SIR | |
CENELEC-typ | T11 | EI6 | EI2 | ||||||||||||
Termiska egenskaper | |||||||||||||||
Termisk resistans | |||||||||||||||
20,000 h (°C) | 70 | 70 | 110 | 110 | 135 | 180 | 250 | 90 | 90 | 120 | 130 | 135 | 135 | 180 | |
24 h (°C) | 100 | 100 | 160 | 160 | 220 | 240 | 300 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 220 | 260 | |
Störmkrets (°C) | 160 | 100 | 160 | 160 | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 300 | 350 | |
Köldresistans, rörlig (°C) | -5 | -55 | -40 | -40 | -55 | -55 | -70 | -40 | -55 | -40 | -55 | -55 | -55 | -55 | |
Mekaniska egenskaper | |||||||||||||||
Draghållfasthet (N/mm²) | ≥12.5 | ≥10 | ≥25 | ≥30 | ≥30 | ≥10 | ≥20 | ≥5.0 | ≥12.5 | ≥12.5 | ≥12.5 | ≥15 | ≥28 | ≥5.0 | |
Brottöjning (%) | ≥125 | ≥300 | ≥200 | ≥200 | ≥150 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥300 | ≥200 | ≥150 | |
Nötningshållfasthet | Tillf. | Bra | Bra | Utm. | Utm. | Tillf. | Tillf. | Tillf. | Utm. | Bra | Utm. | Bra | Utm. | Dålig | |
Flexibilitet(2) | Tillf. | Dålig | Dålig | Dålig | Dålig | Dålig | Dålig | Utm. | Dålig | Tillf. | Dålig | Tillf. | Dålig | Utm. | |
Elektriska egenskaper | |||||||||||||||
Volymresistans vid 20°C(Wcm) | 10 e14 | 10 e16 | 10 e15 | 10 e15 | 10 e16 | 10 e18 | 10 e18 | 10 e15 | 10 e16 | 10 e14 | 10 e16 | 10 e16 | 10 e14 | 10 e15 | |
Dielektrisk konstant vid 1 kHz | 5.0 | 2.3 | 3.7 | 3.8 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 3.0 | 2.4 | 4.2 | 2.6 | 2.8 | 5.7 | 3.0 | |
Brandegenskaper | |||||||||||||||
Flamsäkerhet | ja | nej | ja | nej | ja | ja | ja | nej | nej | ja | ja | ja | j | ja | |
Halogenfri | nej | ja | ja | ja | nej | nej | nej | ja | ja | ja | nej | nej | nej | ja | |
Frätande förbränningsgaser | ja | nej | nej | nej | ja | ja | ja | nej | nej | nej | ja | ja | ja | nej | |
Rökbildning | stark | medel | medel | medel | låg | låg | låg | medel | medel | låg | stark | stark | låg | medel | |
Resistent till | |||||||||||||||
Joniserande strålning (kGy) | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 100 | 1 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |
Lösningsmedel3) | Tillf. | Tillf. | Bra | Bra | Utm. | Utm. | Utm. | Tillf. | Tillf. | Tillf. | Bra | Tillf. | Utm. | Tillf. | |
Oljor och bränslen(3) | Tillf. | Tillf. | Bra | Bra | Utm. | Utm. | Utm. | Dålig | Tillf. | Tillf. | Bra | Tillf. | Utm. | Tillf. | |
Syror och alkaliska lösningar(3) | Bra | Utm. | Tillf. | Tillf. | Utm. | Utm. | Utm. | Utm. | Utm. | Bra | Bra | Bra | Utm. | Tillf. | |
Vatten/Hydrolys(3) | Bra | Utm. | Tillf. | Tillf. | Utm. | Utm. | Utm. | Bra | Utm. | Bra | Utm. | Utm. | Utm. | Utm. | |
Väder/UV-strålning | Bra | Dålig | Bra | Bra | Utm. | Utm. | Utm. | Bra | Utm. | Bra | Bra | Bra | Utm. | Utm. |
Mantelmassa
Mantelmassa | ||||||||
Termoplastiska | Tredimensionella material | |||||||
Förkortningar(1) | LSFH | TPU | CR | RX 125A | RX 125M | RX125TM | REMS | REMS FH |
CENELEC-typ | TMPU | EM2 | EI6 | |||||
Termiska egenskaer | ||||||||
Termiskt motstånd | ||||||||
20,000 h (°C) | 90 | 90 | 60 | 120 | 120 | 120 | 130 | 120 |
24 h (°C) | 130 | 140 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Liten strömkrets(°C) | 250 | 200 | 200 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Köldresistans, rörlig (°C) | -25 | -55 | -25 | -25 | -25 | -25 | -40 | -25 |
Mekaniska egenskaper | ||||||||
Draghållfasthet (N/mm²) | ≥9.0 | ≥25 | ≥10 | ≥10 | ≥9 | ≥10 | ≥15 | ≥10 |
Brottöjning (%) | ≥125 | ≥300 | ≥300 | ≥125 | ≥125 | ≥125 | ≥300 | ≥125 |
Nötningshållfasthet | Bra | Utm. | Bra | Bra | Bra | Bra | Bra | Bra |
Flexibilitet(2) | Tillf. | Tillf. | Utm. | Tillf. | Bra | Bra | Bra | Bra |
Elektriska egenskaper | ||||||||
Volymresistans vid 20°C(Wcm) | 10 e13 | 10 e12 | 10 e10 | 10 e14 | 10 e12 | 10 e12 | 10 e12 | 10 e12 |
Dielektrisk constant vid 1 kHz | 5 | 7 | 8 | 4.8 | 6 | 5 | 4.8 | 5.5 |
Brandegenskaper | ||||||||
Flamsäkert | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Halogenfri | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja |
Frätande förbränningsgaser | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej |
Rökbildning | Låg | Medel | Stark | Låg | Låg | Låg | Stark | Låg |
Resistent till | ||||||||
Joniserande strålning (kGy) | 1000 | 5000 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Lösningsmedel(3) | Dålig | Tillf. | Tillf. | Tillf. | Tillf. | Tillf. | Tillf. | Tillf. |
Oljor och bränslen(3) | Dålig | Dålig | Bra | Tillf. | Bra | Bra | Utm. | Utm. |
Syror/Alkaliska lösningsmedel(3) | Tillf. | Tillf. | Utm. | Bra | Bra | Utm. | Utm. | Bra |
Vatten/Hydrolys(3) | Tillf. | Utm. | Bra | Bra | Bra | Utm. | Bra | Bra |
Väder/UV-strålning | Tillf. | Bra | Bra | Bra | Bra | Bra | Utm. | bra |