TYPISCHE EIGENSCHAFTEN VON VERSCHIEDENEN ISOLATIONSSTOFFEN FÜR LEITUNGEN
Verbundstolffe Isolierung
| Verbundstoffe die als Isolierung verwendet werden | ||||||||||||||||
| Thermoplaste | Materialen mit Vernetzung | |||||||||||||||
| Abkürzung(1) | PVC | PE | PBT-FR | TPE-E | ETFE | FEP | PTFE | EPR | PE-X | RX 125 | RX 1555 | RX 155 | PVDF-X | SIR | ||
| CENELEC-typ | T11 | EI6 | EI2 | |||||||||||||
| Thermische Eigenschaften | ||||||||||||||||
| Thermischer Widerstand | ||||||||||||||||
| 20,000 h (°C) | 70 | 70 | 110 | 110 | 135 | 180 | 250 | 90 | 90 | 120 | 130 | 135 | 135 | 180 | ||
| 24 h (°C) | 100 | 100 | 160 | 160 | 220 | 240 | 300 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 220 | 260 | ||
| Kurzschlusstemp. (°C) | 160 | 100 | 160 | 160 | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 300 | 350 | ||
| Kältebeständigkeit, dynamisch (°C) | -5 | -55 | -40 | -40 | -55 | -55 | -70 | -40 | -55 | -40 | -55 | -55 | -55 | -55 | ||
| Mechanische Eigenschaften | ||||||||||||||||
| Zugfestikeit (N/mm²) | ≥12.5 | ≥10 | ≥25 | ≥30 | ≥30 | ≥10 | ≥20 | ≥5.0 | ≥12.5 | ≥12.5 | ≥12.5 | ≥15 | ≥28 | ≥5.0 | ||
| Bruchdehnung (%) | ≥125 | ≥300 | ≥200 | ≥200 | ≥150 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥300 | ≥200 | ≥150 | ||
| Abreibefestigkeit | B | G | G | A | A | B | S | S | A | G | A | G | A | S | ||
| Biegbarkeit(2) | B | S | S | S | S | S | S | A | S | B | S | B | S | A | ||
| Elektrische Eigenschaften | ||||||||||||||||
| Innerer Spezifischer Widerstand bei 20°C(Wcm) | 10 e14 | 10 e16 | 10 e15 | 10 e15 | 10 e16 | 10 e18 | 10 e18 | 10 e15 | 10 e16 | 10 e14 | 10 e16 | 10 e16 | 10 e14 | 10 e15 | ||
| Dielektrisch konstant 1kHz | 5.0 | 2.3 | 3.7 | 3.8 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 3.0 | 2.4 | 4.2 | 2.6 | 2.8 | 5.7 | 3.0 | ||
| Brandeigenschaften | ||||||||||||||||
| Flammhemmend | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Halogenfrei | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | ||
| Ätzende Verbrennungsgase | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | ||
| Rauchentwicklung | Stark | Durch* | Durch* | Durch* | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Durch* | Durch* | Niedrig | Stark | Stark | Niedrig | Durch* | ||
| Bedständigkeit gegen | ||||||||||||||||
| Ionisierende Strahlung (kGy) | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 100 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | ||
| Lösemittel3) | B | B | G | G | A | A | A | B | B | B | G | B | A | B | ||
| Öle und Kraftstoffe(3) | B | B | G | G | A | A | A | S | B | B | G | B | A | B | ||
| Säuren und Laugen.(3) | G | A | B | B | A | A | A | A | A | G | G | G | A | B | ||
| Wasser/Hydrolyse(3) | G | A | B | B | A | A | A | G | A | G | A | A | A | A | ||
| Wetter/UV-Strahlung | G | S | G | G | A | A | A | G | B | G | G | G | A | A | ||
Mantelverbindungen
| Verbundstoffe die als Isolierung verwendet werden | Thermoplaste | Materialen mit Vernetzung | ||||||
| Abkürzung(1) | LSFH | TPU | CR | RX 125A | RX 125M | RX125TM | REMS | REMS FH |
| CENELEC-typ | TMPU | EM2 | EI6 | |||||
| Thermische Eigenschaften | ||||||||
| Thermischer Widerstand | ||||||||
| 20,000 h (°C) | 90 | 90 | 60 | 120 | 120 | 120 | 130 | 120 |
| 24 h (°C) | 130 | 140 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kurzschlusstemperatur (°C) | 250 | 200 | 200 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Kältebeständigkeit, dynamisch (°C) | -25 | -55 | -25 | -25 | -25 | -25 | -40 | -25 |
| Mechanische Eigenshaften | ||||||||
| Zugfestigkeit (N/mm²) | ≥9.0 | ≥25 | ≥10 | ≥10 | ≥9 | ≥10 | ≥15 | ≥10 |
| Bruchdehnung (%) | ≥125 | ≥300 | ≥300 | ≥125 | ≥125 | ≥125 | ≥300 | ≥125 |
| Abreibefestigkeit | G | A | G | G | G | G | G | G |
| Biegbarkeit(2) | B | B | A | B | G | G | G | G |
| Elektrische Eigenschaften | ||||||||
| Innerer spezifischer Widerstand bei 20°C(Wcm) | 10 e13 | 10 e12 | 10 e10 | 10 e14 | 10 e12 | 10 e12 | 10 e12 | 10 e12 |
| Dielektrisch konstant bei 1 kHz | 5 | 7 | 8 | 4.8 | 6 | 5 | 4.8 | 5.5 |
| Brandeigenschaften | ||||||||
| Flammhemmend | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Halogenfrei | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Ätzende Verbrennungsgase | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Rauchentwicklung | Niedrig | Durch* | Stark | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Stark | Niedrig |
| Beständigkeit gegen | ||||||||
| Ionisierende Strahlung (kGy) | 1000 | 5000 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Lösemittel(3) | S | B | B | B | B | B | B | B |
| Öle und Kraftstoffe(3) | S | G | G | B | G | G | A | A |
| Säuren und Laugen(3) | B | B | B | G | G | A | A | G |
| Wasser/Hydrolyse(3) | B | A | G | G | G | A | G | G |
| Wetter/UV-Strahlung | B | G | G | G | G | G | A | G |
B = Befriedigend – G = Gut – A = Ausgezeichnet – S = Schlecht *Durch = Durchsnittlich