DAS ANSCHLUßKABEL OHNE VERBINDUNGSHÜLSE VON VELOX
- Leiter aus verzinnten Kupfer 2 x 2.5mm²
- EPR Isoliertes Gummi
- Mantel aus Polyuretan (PUR)
Anwendung
Zuleitungskabel vom Schaltschrank zum Anschlußblock durch eine Anschlußdose oder eine Kabelverbindung.
Technische Daten
| Kabel: | Velox 2×2.5mm² Velox 2×1.5mm² |
| Farbe: | Orangefarben 2.5mm²/Schwarz 1.5mm² |
| Mantel: | Außenmantel aus Polyuretan |
| Prüfspannung: | 3000V. Nennspannung 750 Volt. |
| Fläche: | 2 x 2.5 mm²/2 x 1.5mm² |
| Leiter (verzinntes Kupfer): | 1.5mm² standard |
| Isolationswiderstand: | 100 Mohm |
| Leiter: | Schwarz 1.5mm 1 x weiß Schwarz 1.5mm 1 x blau Orangefarben: 2.5mm 1 x blau Orangefarben: 2.5mm 1 x Schwarz |
| Herstellungsstandard.: | VDE 0282 Klasse 5 |
| Mantel: | Polyuretan, doppelt isoliert, Klasse II, VDE 0295 Klasse 5 |
| Leiterwiderstand.: | VDE 0295 TC 1.5 mm² – max. 13.3 W/m TC 2.5mm² – max. 8.21W/m |
| Kabelmaß: | 10 mm Ø |
Orderinformation
| Art.Nr. | Bezeichnung |
| VX224 | Anschlußkabel ohne verbindungshülse 2.5mm² |
Technische Daten Polyurethan PUR/TPU vs Gummi PCP/CR
| Abkürzung (1) | PUR/TPU | PCP/CR |
| CENELEC-Typ | ||
| Thermische Eigenschaften | ||
| Thermischer Widerstand 20,000 h (°C) 24 h (°C) |
90 140 |
60 120 |
| Kurschlusstemperatur (°C) | 200 | 200 |
| Kältebeständighekt (°C) | -55 | -25 |
| Mechanische Eigenschaften | ||
| Zugfestikeit (N/mm²) | ≥ 25 | ≥ 10 |
| Bruchdehnung (%) | ≥ 300 | ≥ 300 |
| Abreibefestkeit | vortrefflig | Gut |
| Flexibilität | befriedigend | vortrefflig |
| Elektrische Eigenschaften | ||
| Inner Spezifischer widerstand bei 20°C (Ωcm) | 10 e12 | 10 e10 |
| Dielektrisch konstant 1 kHz | 7 | 8 |
| Brandeigenschaften | ||
| Flammhemmend | Nein | Ja |
| Halogenfrei | Ja | Nein |
| Ätzende verbrennungsgase | Nein | Ja |
| Rauchentwicklung | Mittel | Stark |
| Beständigkeit gegen | ||
| Ionisierende Strahlung (kGy) | 5000 | 500 |
| Lösemittel | befriedigend | befriedigend |
| Öle und Kraftstoffe | Gut | Gut |
| Säuren und Laugen | befriedigend | befriedigend |
| Wasser/Hydrolyse | vortrefflig | Gut |
| Wetter/UV-Strahlung | Gut | Gut |
